| ByCell弯曲智能 | 20. | 80 | 130 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni max。componenti | 1000 x800毫米 | 2500 x1250毫米 | 3000 x1500毫米 |
| 比索马克斯。componenti | 8公斤 | 45公斤 | 70公斤 |
| Carico ammisile massimo del机器人 | 20公斤 | 80公斤 | 130公斤 |
| Lunghezza degli assi线性机器人(可选) | 4米 | 5米 | 5米 |
| Max。阿尔泰扎·德尔·帕切托·拉米尔 | 1200年,1400毫米 | 1000年,1300毫米 | 1000年,1300毫米 |
| Altezza max。pila pezzi finiti | 1200年,1400毫米 | 1000年,1300毫米 | 1000年,1300毫米 |
| 号码(可选) | 5 | 5 | 5 |
| Alimentazione di咏叹调 | 6条 | 6条 | 6条 |
| Tonnellaggio pressa piegatrice | 80 t | 100、160、225吨 | 225年,300吨 |
| Lunghezza di piegatura | 1050年,2100毫米 | 3100年,4100毫米 | 3100年,4100毫米 |
| Dimensioni (LaxLuxH) | 5579 x4749x2330毫米 | 7637 x7724x2490毫米 | 7637 x7724x2490毫米 |
*用意大利语说:Non tutti i prodotti elencati sono disponibili。