| Bycell Bend Smart. | 20. | 80 | 130. |
|---|---|---|---|
| taille depiècemax。 | 1000x800 mm | 2500x1250 mm | 3000x1500 mm |
| Poids dePiècemax。 | 8千克 | 45千克 | 70千克 |
| Compacitédehightmax。杜机器人 | 20千克 | 80千克 | 130千克 |
| Longueur Des AxesLinéAiresrobotisés(EN选项) | 4米 | 5米 | 5米 |
| Hauteur de Pile deTôlay最大。env。 | 1200,1400 mm | 1000,1300 mm | 1000,1300 mm |
| Hauteur dePiledepiècePréfabriquéesMax。 | 1200,1400 mm | 1000,1300 mm | 1000,1300 mm |
| Nombre deStationsàpinces(en选项) | 5. | 5. | 5. |
| 奖品d'air frais | 6巴 | 6巴 | 6巴 |
| Tonnage de la plese plieuse | 50,80 t | 100,160,225 t | 225,300 t |
| Longueur de Pliage | 1050,2100 mm | 3100,4100 mm | 3100,4100 mm |
| 尺寸(L X H X P) | 5579x4749x2330 mm | 7637x7724x2490 mm | 7637x7724x2490 mm |
* CES Produite Ne Sont Pas Tous Dixonsibles Dans Tous Les支付。