| Bytrans模块化 | 3015. | 4020. |
|---|---|---|
| 格式化detôle名字 | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
| Taille Maximale de la Feuille | 3085×1560毫米 | 4100×2060毫米 |
| Epaisseur Maximale Par Feuille(Chargement /Déchargement) | 25 * mm. | 25 * mm. |
| poids maximal de latôle | 900 * kg. | 1600 * kg. |
| Chargement etdéchargement,temps de cycle dispatatif | 50 ** S. | 65 ** S. |
* 3015.:EN CAS D'UITIMATION de Bandes Anti-Rayurs,L'Paisseur Maximale deTôleest de 15 mm et le poids de 540公斤。
* 4020.:EN CAS D'UILIFIATION de Bandes Anti-Rayurs,L'Paisseur Maximale deTôleest de 15 mm et le poids de 960公斤。
**配置DE基本唯一唯一。