| Bycut Smart | 6225 |
|---|---|
| Dimensione nominale lamiera xy | 6200×2500毫米 |
| VelocitàMassimadi posizionamento Parallelo all’asse X,Y | 100 m/min |
| VelocitàMassimadi posizionamento syultaneo | 140 m/min |
| RipetibilitàBilateraledel posizionamento di un asse r | 0.05毫米 |
| precisione di posizionamento centrata,bilaterale di un asse m | 0,1毫米 |
| Precisione del Riconoscimento Piega/Bordo | ±0.5 mm |
| 比索Massimo Pezzo | 3650公斤 |
| PESO MACCHINA | 21 000公斤 |
| Durata del Cambio Tavola | 72 s |
*非tutti i Prodotti Elencati Sono sono disponibili在Ogni Paese中。